
DELMA SZENDVICS
20% zsírtartalmú margarin | Nettó tömeg: 250g/500g/1000g

Tápérték
TÁPÉRTÉK INFORMÁCIÓ | 100 G TERMÉKBEN | 1 ADAG** TERMÉKBEN | %* 1 ADAGBAN** |
---|---|---|---|
Energia | 740 kJ / 180 kcal | 75 kJ / 20 kcal | <1% |
Zsír | 20 g | 2 g | 3% |
amelyből telített zsírsavak | 6 g | 0,6 g | 3% |
Szénhidrát | <0,5 g | <0,1 g | <1% |
amelyből cukrok | <0,5 g | <0,1 g | <1% |
Fehérje | <0,5 g | <0,1 g | <1% |
Só | 0,82 g | 0,082 g | 1% |
A-vitamin | 800 μg (100% NRV) | 80 μg (10% NRV) | |
D-vitamin | 7,5 μg (150% NRV) | 0,75 μg (15% NRV) | |
*% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) **1 adag = 10 g (az 1000 g-os csésze 100, az 500 g-os 50, a 250 g-os 25 adagot tartalmaz) NRV = táplálkozási referenciaérték |

DELMA LIGHT
20% zsírtartalmú margarin | Nettó tömeg: 500g

Tápérték
TÁPÉRTÉK INFORMÁCIÓ | 100 G TERMÉKBEN | 1 ADAG** TERMÉKBEN | %* 1 ADAGBAN** |
---|---|---|---|
Energia | 740 kJ / 180 kcal | 75 kJ / 20 kcal | <1% |
Zsír | 20 g | 2 g | 3% |
amelyből telített zsírsavak | 6 g | 0,6 g | 3% |
Szénhidrát | <0,5 g | <0,1 g | <1% |
amelyből cukrok | <0,5 g | <0,1 g | <1% |
Fehérje | <0,5 g | <0,1 g | <1% |
Só | 0,82 g | 0,082 g | 1% |
A-vitamin | 800 μg (100% NRV) | 80 μg (10% NRV) | |
D-vitamin | 7,5 μg (150% NRV) | 0,75 μg (15% NRV) | |
B1-vitamin(tiamin) | 1,1 μg (100% NRV) | 0,11 μg (10% NRV) | |
B2-vitamin(riboflavin) | 1,4 μg (100% NRV) | 0,14 μg (10% NRV) | |
B6-vitamin | 1,4 μg (100% NRV) | 0,14 μg (10% NRV) | |
B12-vitamin | 2,5 μg (100% NRV) | 0,25 μg (10% NRV) | |
*% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) **1 adag = 10 g (a csésze 50 adagot tartalmaz) NRV = táplálkozási referenciaérték |

DELMA WITH YOGHURT
Joghurtízű, 39% zsírtartalmú light margarin | Nettó tömeg: 500g

Tápérték
TÁPÉRTÉK INFORMÁCIÓ | 100 G TERMÉKBEN | 1 ADAG** TERMÉKBEN | %* 1 ADAGBAN** |
---|---|---|---|
Energia | 1478 kJ / 148 kcal | 148 kJ / 35 kcal | 2% |
Zsír | 39 g | 3,9 g | 6% |
amelyből telített zsírsavak | 10 g | 1 g | 5% |
Szénhidrát | 1,5 g | <0,1 g | <1% |
amelyből cukrok | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Fehérje | <0,5 g | <0,1 g | <1% |
Só | 0,33 g | 0,03 g | <1% |
A-vitamin | 800 μg (100% NRV) | 80 μg (10% NRV) | |
D-vitamin | 7,5 μg (150% NRV) | 0,75 μg (15% NRV) | |
E-vitamin | 18 mg (150%NRV) | 1,8 mg (15% NRV) | |
*% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) **1 adag = 10 g (a csésze 50 adagot tartalmaz) NRV = táplálkozási referenciaérték |

DELMA VAJÍZŰ
Vajízű, 39% zsírtartalmú light margarin | Nettó tömeg: 500g

Tápérték
TÁPÉRTÉK INFORMÁCIÓ | 100 G TERMÉKBEN | 1 ADAG** TERMÉKBEN | %* 1 ADAGBAN** |
---|---|---|---|
Energia | 1478 kJ / 148 kcal | 148 kJ / 35 kcal | 2% |
Zsír | 39 g | 3,9 g | 6% |
amelyből telített zsírsavak | 11 g | 1,1 g | 6% |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | <1% |
amelyből cukrok | 0 g | 0 g | <1% |
Fehérje | <0 g | <0 g | <1% |
Só | 0,32 g | 0,03 g | <1% |
A-vitamin | 800 μg (100% NRV) | 80 μg (10% NRV) | |
D-vitamin | 7,5 μg (150% NRV) | 0,75 μg (15% NRV) | |
E-vitamin | 18 mg (150%NRV) | 1,8 mg (15% NRV) | |
*% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) **1 adag = 10 g a csésze 50 adagot tartalmaz)) NRV = táplálkozási referenciaérték |

DELMA MULTIVITAMIN
Multivitamin, 39% zsírtartalmú light margarin vitaminokkal | Nettó tömeg: 500g

Tápérték
TÁPÉRTÉK INFORMÁCIÓ | 100 G TERMÉKBEN | 1 ADAG** TERMÉKBEN | %* 1 ADAGBAN** |
---|---|---|---|
Energia | 1400 kJ / 350 kcal | 140 kJ / 35 kcal | 2% |
Zsír | 39 g | 3,9 g | 6% |
amelyből telített zsírsavak | 11 g | 1 g | 5% |
Szénhidrát | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
amelyből cukrok | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Fehérje | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
Só | 0,51 g | 0,051 g | <1% |
A-vitamin | 800 μg (100% NRV) | 80 μg (10% NRV) | |
D-vitamin | 7,5 μg (150% NRV) | 0,75 μg (15% NRV) | |
B1-vitamin(tiamin) | 1,1 μg (100% NRV) | 0,11 μg (10% NRV) | |
B2-vitamin(riboflavin) | 1,4 μg (100% NRV) | 0,14 μg (10% NRV) | |
B6-vitamin | 1,4 μg (100% NRV) | 0,14 μg (10% NRV) | |
B12-vitamin | 2,5 μg (100% NRV) | 0,25 μg (10% NRV) | |
*% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) **1 adag = 10 g (a csésze 50 adagot tartalmaz) NRV = táplálkozási referenciaérték |

DELMA EGY CSIPETNYI SÓVAL
Sós, 39% zsírtartalmú light margarin | Nettó tömeg: 500g

Tápérték
TÁPÉRTÉK INFORMÁCIÓ | 100 G TERMÉKBEN | 1 ADAG** TERMÉKBEN | %* 1 ADAGBAN** |
---|---|---|---|
Energia | 1450 kJ / 246 kcal | 145 kJ / 35 kcal | 2% |
Zsír | 39 g | 3,9 g | 6% |
amelyből telített zsírsavak | 11 g | 1,1 g | 6% |
Szénhidrát | 0 g | 0 g | <1% |
amelyből cukrok | 0 g | 0 g | <1% |
Fehérje | 0 g | 0 g | <1% |
Só | 1,2 g | 0,12g | 2% |
A-vitamin | 800 μg (100% NRV) | 80 μg (10% NRV) | |
D-vitamin | 7,5 μg (150% NRV) | 0,75 μg (15% NRV) | |
E-vitamin | 18 mg (150%NRV) | 1,8 mg (15% NRV) | |
*% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) **1 adag = 10 g (a csésze 50 adagot tartalmaz) NRV = táplálkozási referenciaérték |