
Flora
45% zsírtartalmú margarin | Nettó tömeg: 250g/500g
Ha fontos számunkra szívünk egészségének fenntartása, akkor válasszuk a szívbarát Flora margarint, mely összetevői (Omega-3 és -6 zsírsavak) révén segít a szív- és érrendszer egészségének megőrzésében.
Az Omega-3 (alfa-linolénsav - ALA) és Omega-6 (linolsav - LA) zsírsavak hozzájárulnak a vér normál koleszterin értékének fenntartásához. A jótékony hatás napi 2g ALA és 10g LA bevitelével érhető el.
Tápérték
| TÁPÉRTÉK INFORMÁCIÓ | 100 G TERMÉKBEN | 1 ADAG** TERMÉKBEN | %*1 ADAGBAN** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1673 kJ / 405 kcal | 167 kJ / 41 kcal | 2% |
| Zsír | 45 g | 4,5 g | 6% |
| amelyből telített zsírsavak | 10 g | 1 g | 5% |
| egyszeresen telítetlen zsírsavak | 11 g | 1,1 g | |
| többszörösen telítetlen zsírsavak | 21 g | 2,1 g | |
| Szénhidrát | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| amelyből cukrok | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Fehérje | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Só | 0,52 g | 0,05 g | <1% |
| A-vitamin | 800 μg (100% NRV) | 80 μg (10% NRV) | |
| D-vitamin | 7,5 μg (150% NRV) | 0,75 μg (15% NRV) | |
| Omega-3 | 5 g | 0,5 g | |
| Omega-6 | 16 g | 1,6 g | |
| *% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) **1 adag = 10 g (az 500 g-os csésze 50 adagot, a 250 g-os 25 adagot tartalmaz) NRV = táplálkozási referenciaérték | |||

Flora light
30% zsírtartalmú margarin | Nettó tömeg: 500g
A szívbarát Flora margarinok megszokott előnyén túl a Flora Light nem tartalmaz tejalapú összetevőt (így laktózt sem), a laktózmentes étrendbe illeszthető.
A Flora Light szintén növényi olajokat tartalmaz, amelyek természetes módon tartalmaznak Omega-3 (alfa-linolénsav - ALA) és Omega-6 (linolsav - LA) zsírsavakat, és így hozzájárulnak a vér normál koleszterin értékének fenntartásához. A jótékony hatás napi 2g ALA és 10g LA bevitelével érhető el.
Tápérték
| TÁPÉRTÉK INFORMÁCIÓ | 100 G TERMÉKBEN | 1 ADAG** TERMÉKBEN | %*1 ADAGBAN** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1110 kJ / 269 kcal | 111 kJ / 27 kcal | 1% |
| Zsír | 30 g | 3,0 g | 4% |
| amelyből telített zsírsavak | 6,1 g | 0,6 g | 3% |
| egyszeresen telítetlen zsírsavak | 7,5 g | 0,8 g | |
| többszörösen telítetlen zsírsavak | 15 g | 1,5 g | |
| Szénhidrát | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| amelyből cukrok | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Fehérje | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Só | 0,42 g | 0,04 g | <1% |
| A-vitamin | 800 μg (100% NRV) | 80 μg (10% NRV) | |
| D-vitamin | 7,5 μg (150% NRV) | 0,75 μg (15% NRV) | |
| Omega-3 | 2,9 g | 0,29 g | |
| Omega-6 | 12 g | 1,2 g | |
| Laktóz | <0,1 g | ||
| *% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) **1 adag = 10 g (az 500 g-os csésze 50 adagot tartalmaz) NRV = táplálkozási referenciaérték | |||

Flora Gold Vajas Íz
70% zsírtartalmú margarin | Nettó tömeg: 400g
A Flora Gold a vaj jellegzetes és kellemes íze mellett, a szívbarát Flora előnyét biztosítja. A benne található Omega-3 (alfa-linolénsav - ALA) és Omega-6 (linolsav - LA) zsírsavak hozzájárulnak a vér normál koleszterin értékének fenntartásához. A jótékony hatás napi 2g ALA es 10g LA bevitelével érhető el.
Tápérték
| TÁPÉRTÉK INFORMÁCIÓ | 100 G TERMÉKBEN | 1 ADAG** TERMÉKBEN | %*1 ADAGBAN** |
|---|---|---|---|
| Energia | 2607 kJ / 631 kcal | 261 kJ / 63 kcal | 3% |
| Zsír | 70 g | 7 g | 10% |
| amelyből telített zsírsavak | 17 g | 1,7 g | 9% |
| egyszeresen telítetlen zsírsavak | 18 g | 1,8 g | |
| többszörösen telítetlen zsírsavak | 35 g | 3,5 g | |
| Szénhidrát | 0,6 g | <0,5 g | <1% |
| amelyből cukrok | 0,6 g | <0,5 g | <1% |
| Fehérje | <0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Só | 0,32 g | 0,03 g | <1% |
| A-vitamin | 800 μg (100% NRV) | 80 μg (10% NRV) | |
| D-vitamin | 7,5 μg (150% NRV) | 0,75 μg (15% NRV) | |
| Omega-3 | 8,2 g | 0,82 g | |
| Omega-6 | 26 g | 2,6 g | |
| *% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) **1 adag = 10 g (a 400g-os csésze 40 adagot tartalmaz) NRV = táplálkozási referenciaérték | |||

Flora pro.activ
35% zsírtartalmú margarin hozzáadott növényi szterinnel | Nettó tömeg: 200g
A Flora pro.activ margarint kifejezetten koleszterinszint csökkentésére fejlesztették ki. Hatását a benne található növényi szterineknek köszönheti, amelyek klinikailag igazoltan segítenek csökkenteni a koleszterinszintet az LDL (rossz) -koleszterinszint csökkentésén keresztül. Napi 3 adag (30g, kb. 3-4 szelet kenyér megkenésére elegendő) Flora pro.activ fogyasztása hatékonyan csökkenti a koleszterinszintet (7-10%-kal 2-3 hét alatt).
- A Flora pro.activ-ot ne használja főzésre, sütésre, mert alacsony zsírtartalma miatt nem alkalmas hevítésre.
- A Flora pro.activ-ot nem ajánljuk azoknak, akiknek nincs szükségük vérkoleszterinszintjük szabályozására. 10g Flora pro.activ 0,75g növényi szterint tartalmaz. Napi 3g-nál több növényi szterin fogyasztását kerülni kell.
- A Flora pro.activ ajánlott napi adagja 30g (3 adag), amelyet fogyasszunk kiegyensúlyozott, változatos, magas zöldség- és gyümölcstartalmú étrend, illetve egészséges életmód részeként.
- Kérje ki orvosa tanácsát a Flora pro.activ fogyasztása előtt, ha koleszterinszint-csökkentő gyógyszert szed vagy különleges táplálkozási igénye van: például ha Ön várandós vagy szoptató anya, valamint ha öt év alatti gyermeknek adná.
- A szívbetegségnek sok rizikófaktora van, és egyet sem szabad figyelmen kívül hagyni.
Tápérték
| TÁPÉRTÉK INFORMÁCIÓ | 100 G TERMÉKBEN | 1 ADAG** TERMÉKBEN | %*1 ADAGBAN** |
|---|---|---|---|
| Energia | 1300 kJ / 320 kcal | 130 kJ / 30 kcal | 2% |
| Zsír | 35 g | 3,5 g | 5% |
| amelyből telített zsírsavak | 8 g | 0,8 g | 4% |
| egyszeresen telítetlen zsírsavak | 8 g | 0,8 g | |
| többszörösen telítetlen zsírsavak | 19 g | 2 g | |
| Szénhidrát | 2,5 g | <0,5 g | <1% |
| amelyből cukrok | 0,5 g | <0,5 g | <1% |
| Fehérje | <0,5 g | <0,1 g | <1% |
| Só | 0,24 g | 0,024 g | <1% |
| A-vitamin | 800 μg (100% NRV) | 80 μg (10% NRV) | |
| D-vitamin | 7,5 μg (150% NRV) | 0,75 μg (15% NRV) | |
| E-vitamin | 11 mg (90% NRV) | 1,1 mg (9% NRV) | |
| Omega-3 | 2,6 g | 0,26 g | |
| Omega-6 | 16 g | 1,6 g | |
| Növényi szterin | 7,5 g | 0,75 g | |
| *% Referencia beviteli érték egy átlagos felnőtt számára (8400 kJ / 2000 kcal) **1 adag = 10 g (a 400g-os csésze 40 adagot tartalmaz) NRV = táplálkozási referenciaérték | |||
